Доступные выделенные серверы (BM) по локациям и их характеристики¶
Доступные выделенные серверы (BM) в России (RU)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | bm.ru-storage | 6000 | Xeon E3-12xx* | 4 | 16 | 2x16TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
282 | gpu.v1-3080 | 15764 | Core i9-9900K | 8 | 64 | 512gb NVMe SSD | 1xRTX 3080 10GB | GPU;3080 | Dedicated GPU Server |
153 | gpu.v3-4090 | 31966 | Ryzen 5900X 12x3.7GHz | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
168 | ru.v4-ultra | 16000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
303 | ru.v5-ultra | 19000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
145 | gpu.v2-4090 | 28463 | EPYC 7302 16x3.0GHz | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
231 | gpu.v3-4090r | 33280 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
165 | gpu.v4-4090 | 37659 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
288 | gpu.v4-A5000 | 26186 | Intel i9-14900K 24x3.2Ghz | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
216 | gpu.v4-4090i | 33192 | Intel i9-14900K 24x3.2Ghz | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
402 | gpu.v4-5090i | 49920 | Intel i9-14900K 24x3.2Ghz | 24 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
408 | ru.v4-epyc-mini | 63000 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Server |
210 | ru.v2-gold | 15000 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Server |
171 | ru.v2-epyc | 17000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Server |
249 | bm.v3-epyc3 | 28000 | 2xEPYC 7542 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Германии (DE)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | bm.v1-max+ | 4500 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 7006 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
21 | bm.v2-max | 8500 | Xeon E-2288G | 8 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
104 | bm.v3-ultra+ | 13000 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
176 | bm.v4-ultra-u2 | 16000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
112 | bm.v1-epyc | 13925 | EPYC 7551 | 32 | 256 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 13000 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
219 | bm.v2-epyc5d | 23000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 22000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
270 | bm.v3-epyc6 | 37000 | 2xEPYC 7742 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Нидерландах (NL)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | bm.v1-max+ | 4500 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
111 | bm.v1-str-4t | 6000 | Xeon E3-12xx | 4 | 16 | 2x4TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 5255 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
106 | bm.v1-str-8t | 7000 | Xeon E3-12xx | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
118 | bm.v1-str-18t | 9000 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
93 | bm.v1-big+ | 6000 | Xeon E5-16xx | 6 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
21 | bm.v2-max | 8500 | Xeon E-2288G | 8 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
400 | bm.v5-ultra-mini | 9000 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
135 | gpu.v1-1080Ti | 16500 | i9-9900K 8x3.6GHz | 8 | 64 | 480GB SSD | 1x1080Ti 11GB | GPU;1080Ti | Dedicated GPU Server |
104 | bm.v3-ultra+ | 13000 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
176 | bm.v4-ultra-u2 | 16000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 19000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1.92TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
82 | gpu.v3-a4000 | 24900 | Ryzen 5950X 16x2.4GHz | 16 | 128 | 2x1.92TB NVMe | 1xA4000 | GPU;A4000 | Dedicated GPU Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 22000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
77 | bm.v2-epyc3 | 19900 | 2xEPYC 7551 | 64 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
116 | bm.v2-epyc | 22000 | 2xEPYC 7551 | 64 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
249 | bm.v3-epyc3 | 28000 | 2xEPYC 7542 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
255 | bm.v4-epyc | 71000 | 2xEPYC 9354 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
413 | bm.v4-epyc3-10g | 57000 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 13000 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
386 | bm.v4-silver | 29000 | 2xSilver 4416+ | 40 | 512 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 22000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 5255 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Финляндии (FI)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | bm.v4-ultra | 16000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
112 | bm.v1-epyc | 13925 | EPYC 7551 | 32 | 256 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
130 | bm.v3-epyc | 17428 | EPYC 7542 | 32 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
261 | bm.v3-epyc4 | 35000 | 2xEPYC 7542 | 64 | 512 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Великобритании (UK)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | bm.v2-str-8t | 5255 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 19000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1.92TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
413 | bm.v4-epyc3-10g | 57000 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 22000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Исландии (IS)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | gpu.v2-4090x4 | 120000 | EPYC 7402p 24x2.8GHz | 24 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 4xRTX4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Франции (FR)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | bm.v5-ultra-mini | 9000 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 19000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1.92TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
270 | bm.v3-epyc6 | 37000 | 2xEPYC 7742 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Испании (ES)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | bm.v2-str-8t | 5255 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 7006 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
400 | bm.v5-ultra-mini | 9000 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 19000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1.92TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 13000 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Турции (TR)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | tr.v3-ultra+ | 12000 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
264 | tr.v4-ultra-u2 | 18000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
160 | tr.v4-ultra | 16640 | Ryzen 7950x | 16 | 128 | 2x1TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
157 | bm.v3-pro | 34000 | 2xGold 6330 | 56 | 768 | 4x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в США (US)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | bm.v1-max | 5000 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
382 | bm.v2-str-8t | 5255 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 5255 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 7006 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
400 | bm.v5-ultra-mini | 9000 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
78 | bm.v2-ultra | 12000 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 19000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1.92TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
107 | bm.v1-node2 | 17000 | 2xE5-2680v2 | 20 | 384 | 2x3.84TB SSD + 2x8TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
446 | bm.v4-epyc3 | 53000 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 22000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
222 | bm.v2-epyc6m | 17000 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
309 | bm.v2-epyc7 | 22000 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
198 | bm.v3-epyc5 | 35000 | 2xEPYC 7502 | 64 | 512 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
306 | bm.v3-epyc7 | 43000 | 2xEPYC 7742 | 128 | 512 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |