Доступные выделенные серверы (BM) по локациям и их характеристики¶
Доступные выделенные серверы (BM) в России (RU)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | bm.ru-maxi+ | 3600 | Xeon E3-12xx* | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
132 | bm.ru-storage | 6000 | Xeon E3-12xx* | 4 | 16 | 2x16TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
71 | bm.ru-big | 6500 | Xeon E5-1650 | 6 | 32 | 480GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
80 | bm.ru-big2 | 6400 | Xeon E-2246G | 6 | 32 | 960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
153 | gpu.v3-4090 | 32964 | Ryzen 5900X 12x3.7GHz | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
303 | ru.v5-ultra | 19000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
231 | gpu.v3-4090r | 34319 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
165 | gpu.v4-4090 | 38834 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
438 | gpu.v5-4090 | 40640 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
454 | gpu.v5-5090 | 51478 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
216 | gpu.v4-4090i | 34228 | Intel i9-14900K 24x3.2Ghz | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
402 | gpu.v4-5090i | 49672 | Intel i9-14900K 24x3.2Ghz | 24 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
249 | bm.v3-epyc3 | 28000 | 2xEPYC 7542 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Германии (DE)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | bm.v1-max+ | 4500 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 5419 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 7225 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
112 | bm.v1-epyc | 14360 | EPYC 7551 | 32 | 256 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
130 | bm.v3-epyc | 17972 | EPYC 7542 | 32 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 12000 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
219 | bm.v2-epyc5d | 23000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 22000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
258 | bm.v3-epyc2 | 23900 | EPYC 7702 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
249 | bm.v3-epyc3 | 28000 | 2xEPYC 7542 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Испании (ES)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | bm.v2-str-8t | 5419 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 7225 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
400 | bm.v5-ultra-mini | 9000 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 12000 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Финляндии (FI)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | bm.v3-ultra+ | 13000 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
112 | bm.v1-epyc | 14360 | EPYC 7551 | 32 | 256 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Франции (FR)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | bm.v2-promo | 5419 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
400 | bm.v5-ultra-mini | 9000 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
450 | gpu.v4-5090x2 | 110000 | EPYC 9354 32x3.25GHz | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 2xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Исландии (IS)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | gpu.v2-4090x4 | 120000 | EPYC 7402p 24x2.8GHz | 24 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 4xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Нидерландах (NL)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | bm.v1-max+ | 4500 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
111 | bm.v1-str-4t | 6000 | Xeon E3-12xx | 4 | 16 | 2x4TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 5419 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
118 | bm.v1-str-18t | 9000 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
93 | bm.v1-big+ | 6000 | Xeon E5-16xx | 6 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
21 | bm.v2-max | 8500 | Xeon E-2288G | 8 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
400 | bm.v5-ultra-mini | 9000 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
86 | bm.v2-medium | 9900 | Core i9-9900K | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
135 | gpu.v1-1080Ti | 16500 | i9-9900K 8x3.6GHz | 8 | 64 | 480GB SSD | 1x1080Ti 11GB | GPU;1080Ti | Dedicated GPU Server |
104 | bm.v3-ultra+ | 13000 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
113 | bm.v4-ultra | 14000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
176 | bm.v4-ultra-u2 | 15000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
82 | gpu.v3-a4000 | 24900 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xA4000 16GB | GPU;A4000 | Dedicated GPU Server |
143 | gpu.v3-3090 | 30000 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
180 | gpu.v3-4090t | 36034 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
107 | bm.v1-node2 | 17000 | 2xE5-2680v2 | 20 | 384 | 2x3.84TB SSD + 2x8TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
207 | bm.v2-top+ | 9031 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
413 | bm.v4-epyc3-10g | 57000 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
418 | bm.v4-epyc2 | 55000 | 2xEPYC 9124 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 12000 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
386 | bm.v4-silver | 29000 | 2xSilver 4416+ | 40 | 512 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 13000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 22000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
116 | bm.v2-epyc | 22000 | 2xEPYC 7551 | 64 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
246 | bm.v3-epyc-10g | 29900 | EPYC 7702 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
255 | bm.v4-epyc | 71000 | 2xEPYC 9354 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
423 | bm.v4-epyc-max-10g | 130000 | 2xEPYC 9654 | 192 | 1512 | 2x7.68TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Турции (TR)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | tr.v3-ultra+ | 12000 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
264 | tr.v4-ultra-u2 | 18000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
157 | bm.v3-pro | 34000 | 2xGold 6330 | 56 | 768 | 4x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Великобритании (UK)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | bm.v2-promo | 5419 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
413 | bm.v4-epyc3-10g | 57000 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 22000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в США (US)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | bm.v1-max | 5000 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
382 | bm.v2-str-8t | 5419 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 5419 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 7225 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
177 | bm.v1-big | 6000 | E5-1650v4 | 6 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
176 | bm.v4-ultra-u2 | 15000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
107 | bm.v1-node2 | 17000 | 2xE5-2680v2 | 20 | 384 | 2x3.84TB SSD + 2x8TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
446 | bm.v4-epyc3 | 53000 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 22000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
222 | bm.v2-epyc6m | 17000 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
213 | bm.v2-epyc6 | 19500 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
309 | bm.v2-epyc7 | 22000 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
198 | bm.v3-epyc5 | 35000 | 2xEPYC 7502 | 64 | 512 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Италия (IT)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|