Доступные VPS/VDS/VGPU по локациям и их характеристики¶
Доступные VPS/VDS/VGPU в России (RU)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 255 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 350 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
89 | vm.storage-500 | 360 | Xeon E5-26xx | 1 | 2 | 500 GB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 350 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 440 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 620 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 720 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
2 | vm.mini | 620 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 710 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 1080 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 1260 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
4 | vm.medium | 890 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 1070 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 1800 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 1970 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 2340 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 3600 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
56 | vgpu.v1-a4000 | 8941 | 2.0GHz (8 cores) | 8 | 32 | 240GB SSD | 1xA4000 16GB | vGPU | VDS with GPU |
60 | vgpu.v1-a5000 | 16166 | 2.1GHz (8 cores) | 8 | 32 | 240GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
109 | vm.v2-top | 3590 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
458 | vgpu.v1-V100x2 | 27094 | 2.6GHz (16 cores) | 16 | 128 | 500GB NVMe | 2xV100 16GB | vGPU | VDS with GPU |
Доступные VPS/VDS/VGPU в Германии (DE)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 255 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 350 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
89 | vm.storage-500 | 360 | Xeon E5-26xx | 1 | 2 | 500 GB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 440 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 350 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 440 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 520 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 620 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 720 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 1350 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 620 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 710 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 790 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 1080 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 1260 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 2700 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
204 | vds.v1-max | 3150 | AMD EPYC 7451 | 4 | 32 | 2 x 960 GB SSD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 890 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 1070 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 1130 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 1800 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 1970 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 2260 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 2340 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 3600 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 4140 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 5400 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
225 | vgpu.v3-4090+ | 26000 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 720GB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
109 | vm.v2-top | 3590 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 6840 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
Доступные VPS/VDS/VGPU в Испании (ES)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 255 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 350 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
89 | vm.storage-500 | 360 | Xeon E5-26xx | 1 | 2 | 500 GB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 440 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 350 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 440 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 520 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 620 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 720 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 1350 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 620 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 710 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 790 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 1080 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 1260 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 2700 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 890 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 1070 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 1130 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 1800 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 1970 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 2260 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 2340 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 3600 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 4140 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 5400 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
109 | vm.v2-top | 3590 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 6840 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
Доступные VPS/VDS/VGPU в Финляндии (FI)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 255 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 350 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 440 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 350 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 440 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 520 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 620 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 1350 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 620 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 710 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 790 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 1080 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 2700 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 890 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 1070 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 1130 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 1800 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 1970 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 2260 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 3600 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 4140 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
9 | vgpu.v1-1080Ti | 7000 | E5-26xx | 8 | 32 | 240GB SSD | 1x1080Ti 11GB | vGPU | VDS with GPU |
109 | vm.v2-top | 3590 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 6840 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
Доступные VPS/VDS/VGPU в Франции (FR)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 255 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 350 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 440 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 350 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 440 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 520 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 620 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 1350 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 620 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 710 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 790 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 1080 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 2700 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 890 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 1070 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 1130 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 1800 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 1970 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 2260 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 3600 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 4140 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 5400 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
54 | vgpu.v2-a5000 | 19900 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 32 | 240GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
123 | vgpu.v2-3090 | 20000 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 32 | 240GB SSD | 1xRTX 3090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
225 | vgpu.v3-4090+ | 26000 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 720GB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
109 | vm.v2-top | 3590 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 6840 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
391 | vgpu.v4-5090 | 44900 | EPYC 9354 16x3.25GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | vGPU | VDS with GPU |
Доступные VPS/VDS/VGPU в Исландии (IS)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | vm.v2-pico | 350 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 440 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 440 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 520 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 710 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 790 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 1070 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 1130 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
54 | vgpu.v2-a5000 | 19900 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 32 | 240GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
123 | vgpu.v2-3090 | 20000 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 32 | 240GB SSD | 1xRTX 3090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
225 | vgpu.v3-4090+ | 26000 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 720GB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
Доступные VPS/VDS/VGPU в Нидерландах (NL)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 255 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 350 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
89 | vm.storage-500 | 360 | Xeon E5-26xx | 1 | 2 | 500 GB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 440 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 350 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 440 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 520 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 620 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 720 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 1350 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 620 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 710 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 790 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 1080 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 1260 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 2700 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
204 | vds.v1-max | 3150 | AMD EPYC 7451 | 4 | 32 | 2 x 960 GB SSD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 890 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 1070 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 1130 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 1800 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 1970 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 2260 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 2340 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 3600 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 4140 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 5400 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
54 | vgpu.v2-a5000 | 19900 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 32 | 240GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
109 | vm.v2-top | 3590 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 6840 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
Доступные VPS/VDS/VGPU в Турции (TR)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 255 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 350 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 350 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 440 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 620 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 1350 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 620 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 710 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 1080 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 2700 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 890 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 1070 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 1800 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 1970 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 3600 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 5400 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
109 | vm.v2-top | 3590 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
Доступные VPS/VDS/VGPU в Великобритании (UK)¶
ID | Название | Цена (РУБ) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 255 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 350 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 440 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 350 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 440 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 520 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 620 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
