Доступные выделенные серверы (BM) по локациям и их характеристики¶
Доступные выделенные серверы (BM) в России (RU)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| 103 | bm.ru-maxi+ | 5000 | Xeon E3-12xx* | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| 132 | bm.ru-str-32t | 6000 | Xeon E3-12xx* | 4 | 16 | 2x16TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| ======= | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 103 | bm.ru-maxi+ | 5000 | Xeon E3-12xx* | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 103 | bm.ru-maxi+ | 5500 | Xeon E3-12xx* | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 103 | bm.ru-maxi+ | 5500 | Xeon E3-12xx* | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| 132 | bm.ru-str-32t | 6700 | Xeon E3-12xx* | 4 | 16 | 2x16TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| 534 | bm.ru-str-36t | 7500 | Xeon E3-12xx* | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 71 | bm.ru-big | 4900 | Xeon E5-1650 | 6 | 32 | 480GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 282 | gpu.v1-3080 | 15576 | Core i9-9900K | 8 | 64 | 512gb NVMe SSD | 1xRTX 3080 10GB | GPU;3080 | Dedicated GPU Server |
| 153 | gpu.v3-4090 | 30236 | Ryzen 5900X 12x3.7GHz | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 168 | ru.v4-ultra | 17000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 557 | ru.v5-ultra-u2 | 23000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 231 | gpu.v3-4090r | 31152 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| 574 | gpu.v2-R9700x2 | 41231 | EPYC 7302 16x3.0GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 2xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 454 | gpu.v5-5090 | 48561 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 580 | gpu.v2-R9700x3 | 59556 | EPYC 7302 16x3.0GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 3xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 288 | gpu.v4-A5000 | 28404 | Intel i9-14900K 24x3.2Ghz | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| ======= | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 103 | bm.ru-maxi+ | 5500 | Xeon E3-12xx* | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| 132 | bm.ru-str-32t | 6700 | Xeon E3-12xx* | 4 | 16 | 2x16TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 534 | bm.ru-str-36t | 7500 | Xeon E3-12xx* | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 71 | bm.ru-big | 4900 | Xeon E5-1650 | 6 | 32 | 480GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 282 | gpu.v1-3080 | 15342 | Core i9-9900K | 8 | 64 | 512gb NVMe SSD | 1xRTX 3080 10GB | GPU;3080 | Dedicated GPU Server |
| 540 | gpu.v3-2000Pro | 15000 | Ryzen 5900X 12x3.7GHz | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1x2000 PRO 16GB | GPU;2000Pro | Dedicated GPU Server |
| 515 | gpu.v3-3090r | 23000 | Ryzen 5900X 12x3.7GHz | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 153 | gpu.v3-4090 | 29782 | Ryzen 5900X 12x3.7GHz | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 557 | ru.v5-ultra-u2 | 23000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| 231 | gpu.v3-4090r | 30803 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| 574 | gpu.v2-R9700x2 | 40768 | EPYC 7302 16x3.0GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 2xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 454 | gpu.v5-5090 | 48016 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 288 | gpu.v4-A5000 | 28085 | Intel i9-14900K 24x3.2Ghz | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 231 | gpu.v3-4090r | 30685 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| 165 | gpu.v4-4090 | 35197 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 574 | gpu.v2-R9700x2 | 40612 | EPYC 7302 16x3.0GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 2xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 454 | gpu.v5-5090 | 47832 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 288 | gpu.v4-A5000 | 27977 | Intel i9-14900K 24x3.2Ghz | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| 81 | bm.ru-heavy | 12000 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 470 | ru.v4-epyc-mini | 69900 | EPYC 9354 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Server |
| ======= | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 103 | bm.ru-maxi+ | 5500 | Xeon E3-12xx* | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| 132 | bm.ru-str-32t | 6700 | Xeon E3-12xx* | 4 | 16 | 2x16TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 534 | bm.ru-str-36t | 7500 | Xeon E3-12xx* | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 71 | bm.ru-big | 4900 | Xeon E5-1650 | 6 | 32 | 480GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 609 | bm.v1-mini | 8000 | Xeon E-2278G | 8 | 32 | 960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 540 | gpu.v3-2000Pro | 15000 | Ryzen 5900X 12x3.7GHz | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1x2000 PRO 16GB | GPU;2000Pro | Dedicated GPU Server |
| 515 | gpu.v3-3090r | 23000 | Ryzen 5900X 12x3.7GHz | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 153 | gpu.v3-4090 | 30290 | Ryzen 5900X 12x3.7GHz | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 168 | ru.v4-ultra | 17000 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 557 | ru.v5-ultra-u2 | 23000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 231 | gpu.v3-4090r | 31208 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| 574 | gpu.v2-R9700x2 | 41305 | EPYC 7302 16x3.0GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 2xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 454 | gpu.v5-5090 | 48648 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 580 | gpu.v2-R9700x3 | 59663 | EPYC 7302 16x3.0GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 3xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 216 | gpu.v4-4090i | 33962 | Intel i9-14900K 24x3.2Ghz | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 402 | gpu.v4-5090i | 44976 | Intel i9-14900K 24x3.2Ghz | 24 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 470 | ru.v4-epyc-mini | 49900 | EPYC 9354 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| 408 | ru.v4-epyc3 | 99000 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Server |
| 475 | gpu-v4-6000Pro | 155000 | EPYC 9354 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | 1x6000 PRO 96GB | GPU;6000Pro | Instant Server |
| 210 | ru.v2-gold | 17000 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Server |
| 171 | ru.v2-epyc | 23000 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 33000 | 2xEPYC 7542 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| ======= | |||||||||
| - | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| - | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev |
Доступные выделенные серверы (BM) в Германии (DE)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 19000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 33000 | EPYC 9354 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 61000 | EPYC 9354 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 66000 | EPYC 9354 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 33000 | 2xEPYC 7542 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 258 | bm.v3-epyc2 | 37900 | EPYC 7702 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 43000 | EPYC 7702 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 270 | bm.v3-epyc6 | 46000 | 2xEPYC 7742 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Испании (ES)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 10000 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 16500 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 18500 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Финляндии (FI)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | bm.v2-str-18t | 6884 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 597 | bm.v4-epyc-promo | 33000 | EPYC 9354 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 57000 | EPYC 9354 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 603 | bm.v4-epyc-pro | 76000 | EPYC 9354 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Франции (FR)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 5507 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 19000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 16500 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Исландии (IS)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | gpu.v2-4090x4 | 123000 | EPYC 7402p 24x2.8GHz | 24 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 4xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Нидерландах (NL)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Модель процессора | Число ядер | ОЗУ (Гб) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 5507 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 106 | bm.v1-str-16t | 7000 | Xeon E3-12xx | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 55 | gpu.v2-a5000 | 23000 | i9-9900K/E-2288G | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 546 | gpu.v2-R9700 | 31000 | i9-9900K/E-2288G | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| 388 | bm.v5-ultra | 19000 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| 82 | gpu.v3-a4000 | 20900 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xA4000 16GB | GPU;A4000 | Dedicated GPU Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| 143 | gpu.v3-3090 | 31000 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| 180 | gpu.v3-4090t | 41206 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| 101 | bm.v1-top+ | 9000 | 2xE5-2680v2 | 20 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| 105 | bm.v1-node | 19000 | 2xE5-2680v2 | 20 | 256 | 2x1.92TB SSD + 2x4TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| ======= | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 180 | gpu.v3-4090t | 41107 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 180 | gpu.v3-4090t | 41156 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 180 | gpu.v3-4090t | 40842 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 180 | gpu.v3-4090t | 41139 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 267 | gpu.v4-4090t | 43301 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| ======= | |||||||||
| 267 | gpu.v4-4090t | 43200 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 267 | gpu.v4-4090t | 43888 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 82 | gpu.v3-a4000 | 20900 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xA4000 16GB | GPU;A4000 | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| 101 | bm.v1-top+ | 9500 | 2xE5-2680v2 | 20 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 267 | gpu.v4-4090t | 43691 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 101 | bm.v1-top+ | 9500 | 2xE5-2680v2 | 20 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| 105 | bm.v1-node | 22000 | 2xE5-2680v2 | 20 | 256 | 2x1.92TB SSD + 2x4TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| <<<<<<< HEAD | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 180 | gpu.v3-4090t | 41127 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| 267 | gpu.v4-4090t | 43875 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 180 | gpu.v3-4090t | 40849 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| 267 | gpu.v4-4090t | 43578 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 180 | gpu.v3-4090t | 40620 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| 267 | gpu.v4-4090t | 43334 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 267 | gpu.v4-4090t | 43334 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| ======= | |||||||||
| 267 | gpu.v4-4090t | 43322 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| 101 | bm.v1-top+ | 9000 | 2xE5-2680v2 | 20 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| 394 | gpu.v2-7900x4 | 78000 | EPYC 7402p 24x2.8GHz | 24 | 256 | 2x2TB NVMe SSD | 4x7900XTX 24GB | GPU;7900XTX | Dedicated GPU Server |
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 105 | bm.v1-node | 22000 | 2xE5-2680v2 | 20 | 256 | 2x1.92TB SSD + 2x4TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 207 | bm.v2-top+ | 11746 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 207 | bm.v2-top+ | 11777 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 207 | bm.v2-top+ | 11732 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 207 | bm.v2-top+ | 11784 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 207 | bm.v2-top+ | 11865 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 207 | bm.v2-top+ | 11917 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 207 | bm.v2-top+ | 11974 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 105 | bm.v1-node | 22000 | 2xE5-2680v2 | 20 | 256 | 2x1.92TB SSD + 2x4TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 207 | bm.v2-top+ | 11816 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| >>>>>>> dev | |||||||||
| ======= | |||||||||
| 82 | gpu.v3-a4000 | 20900 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xA4000 16GB | GPU;A4000 | Dedicated GPU Server |
| 105 | bm.v1-node | 22000 | 2xE5-2680v2 | 20 | 256 | 2x1.92TB SSD + 2x4TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 505 | bm.v3-epyc-mini | 11000 | EPYC 7402p | 24 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
