Доступные выделенные серверы (BM) по локациям и их характеристики¶
В этой статье
- Доступные выделенные серверы (BM) в России (RU)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Германии (DE)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Испании (ES)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Финляндии (FI)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Франции (FR)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Исландии (IS)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Нидерландах (NL)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Турции (TR)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Великобритании (UK)
- Доступные выделенные серверы (BM) в США (US)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Италии (IT)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Польше (PL)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Швейцарии (CH)
Доступные выделенные серверы (BM) в России (RU)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | gpu.v3-2000Pro | 23500 | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1x2000 PRO 16GB | GPU;2000Pro | Dedicated GPU Server |
| 153 | gpu.v3-4090 | 34626 | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 630 | ru.v3-ultra-mini | 15000 | 16 | 64 | 2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 692 | ru.v5-ultra-u2 | 34000 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 231 | gpu.v3-4090r | 34717 | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 480 | gpu.v2-4090x2 | 63861 | 16 | 256 | 2TB NVMe SSD | 2xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 216 | gpu.v4-4090i | 35631 | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 402 | gpu.v4-5090i | 57557 | 24 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 210 | ru.v2-gold | 24000 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Server |
| 644 | ru.v3-gold-10g | 70000 | 56 | 512 | 2x3.84TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Server |
| 669 | ru.v3-epyc | 149000 | 128 | 1024 | 2x3.84TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Германии (DE)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Доступные выделенные серверы (BM) в Испании (ES)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 5938 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 382 | bm.v2-str-8t | 6852 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 252 | bm.v2-str-18t | 9136 | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 74000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 41000 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Финляндии (FI)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | bm.v4-epyc-pro | 74000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 258 | bm.v3-epyc2 | 47900 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Франции (FR)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Доступные выделенные серверы (BM) в Исландии (IS)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | gpu.v2-4090x4 | 123000 | 24 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 4xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Нидерландах (NL)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 5938 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 106 | bm.v1-str-16t | 8000 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 546 | gpu.v2-R9700 | 36000 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 624 | bm.v1-pro | 9000 | 10 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 653 | bm.v2-silver | 24000 | 24 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 67000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 74000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 110000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 28000 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 41000 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 641 | bm.v4-epyc-ultra-10g | 85000 | 96 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Турции (TR)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Доступные выделенные серверы (BM) в Великобритании (UK)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 67000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 110000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 53000 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в США (US)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | bm.v1-top2 | 10000 | 16 | 64 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 23000 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 67000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 446 | bm.v4-epyc3 | 110000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 309 | bm.v2-epyc7 | 33000 | 64 | 384 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Италии (IT)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 5938 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 29000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Польше (PL)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | bm.v1-str-16t | 8000 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Швейцарии (CH)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |