Доступные выделенные серверы (BM) по локациям и их характеристики¶
Доступные выделенные серверы (BM) в России (RU)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | bm.v1-mini | 8000 | 8 | 32 | 2x480GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 282 | gpu.v1-3080 | 16264 | 8 | 64 | 512gb NVMe SSD | 1xRTX 3080 10GB | GPU;3080 | Dedicated GPU Server |
| 540 | gpu.v3-2000Pro | 16000 | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1x2000 PRO 16GB | GPU;2000Pro | Dedicated GPU Server |
| 630 | ru.v3-ultra-mini | 13000 | 16 | 64 | 2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 557 | ru.v5-ultra-u2 | 24000 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 165 | gpu.v4-4090 | 33384 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 454 | gpu.v5-5090 | 47081 | 16 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 580 | gpu.v2-R9700x3 | 55641 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 3xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 288 | gpu.v4-A5000 | 28248 | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 216 | gpu.v4-4090i | 31672 | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 408 | ru.v4-epyc3 | 99000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Германии (DE)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 49000 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Испании (ES)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 21000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 26000 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 22500 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Финляндии (FI)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 10000 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 57000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 258 | bm.v3-epyc2 | 47900 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Франции (FR)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 21000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 31000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 52000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 26000 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Исландии (IS)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Доступные выделенные серверы (BM) в Нидерландах (NL)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | gpu.v2-a5000 | 25000 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 31000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 490 | bm.v4-epyc4 | 45000 | 32 | 384 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 22500 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 255 | bm.v4-epyc-10g | 125000 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Турции (TR)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Доступные выделенные серверы (BM) в Великобритании (UK)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 47000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 37000 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 49000 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 49000 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 255 | bm.v4-epyc-10g | 125000 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 270 | bm.v3-epyc6 | 54000 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в США (US)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | bm.v2-ultra | 12000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 19000 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 446 | bm.v4-epyc3 | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Италии (IT)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 21000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Польше (PL)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Доступные выделенные серверы (BM) в Швейцарии (CH)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 21000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |