Доступные выделенные серверы (BM) по локациям и их характеристики¶
В этой статье
- Доступные выделенные серверы (BM) в России (RU)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Германии (DE)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Испании (ES)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Финляндии (FI)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Франции (FR)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Исландии (IS)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Нидерландах (NL)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Турции (TR)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Великобритании (UK)
- Доступные выделенные серверы (BM) в США (US)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Италии (IT)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Польше (PL)
- Доступные выделенные серверы (BM) в Швейцарии (CH)
Доступные выделенные серверы (BM) в России (RU)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | bm.ru-str-32t | 8500 | 4 | 16 | 2x16TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 534 | bm.ru-str-36t | 12000 | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 659 | bm.ru-str2-36t | 13000 | 6 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 609 | bm.v1-mini | 7500 | 8 | 32 | 2x480GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 672 | ru.v5-micro | 14000 | 8 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 153 | gpu.v3-4090 | 32581 | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 630 | ru.v3-ultra-mini | 15000 | 16 | 64 | 2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 396 | ru.v3-ultra | 19000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 168 | ru.v4-ultra | 22000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 557 | ru.v5-ultra-u2 | 28000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 231 | gpu.v3-4090r | 32677 | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 647 | ru.v5-ultra-max | 33000 | 16 | 192 | 2x2TB NVMe SSD PCI-e 5.0 | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 574 | gpu.v2-R9700x2 | 43250 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 2xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 454 | gpu.v5-5090 | 56705 | 16 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 580 | gpu.v2-R9700x3 | 62472 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 3xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 650 | gpu.v5-5000Pro | 115332 | 16 | 192 | 2x2TB NVMe SSD PCI-e 5.0 | 1x5000 PRO 72GB | GPU;5000Pro | Dedicated GPU Server |
| 288 | gpu.v4-A5000 | 31716 | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 216 | gpu.v4-4090i | 35561 | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 475 | gpu-v4-6000Pro | 229000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | 1x6000 PRO 96GB | GPU;6000Pro | Instant Server |
| 210 | ru.v2-gold | 23000 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Server |
| 171 | ru.v2-epyc | 25000 | 48 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Server |
| 644 | ru.v3-gold-10g | 75000 | 56 | 512 | 2x3.84TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 53000 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Германии (DE)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 6247 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 12500 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 21000 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 34000 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 22500 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 53000 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Испании (ES)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 59000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Финляндии (FI)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | bm.v2-str-18t | 9130 | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 57000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 603 | bm.v4-epyc-pro | 76000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 258 | bm.v3-epyc2 | 47900 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Франции (FR)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 6247 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 55 | gpu.v2-a5000 | 25000 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 25000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 394 | gpu.v2-7900x4 | 78000 | 24 | 256 | 2x2TB NVMe SSD | 4x7900XTX 24GB | GPU;7900XTX | Dedicated GPU Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Исландии (IS)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Доступные выделенные серверы (BM) в Нидерландах (NL)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 6247 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 106 | bm.v1-str-16t | 7000 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 267 | gpu.v4-4090t | 46037 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 653 | bm.v2-silver | 22500 | 24 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 34000 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 490 | bm.v4-epyc4 | 45000 | 32 | 384 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 55000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 59000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 28000 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 22500 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 41000 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 270 | bm.v3-epyc6 | 65000 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Турции (TR)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | tr.v4-ultra | 20183 | 16 | 128 | 2x1TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 157 | bm.v3-pro | 80000 | 56 | 768 | 4x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Великобритании (UK)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | bm.v2-str-18t | 9130 | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 12500 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 55000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 41000 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 53000 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в США (US)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | bm.v4-epyc3 | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Италии (IT)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 6247 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 382 | bm.v2-str-8t | 7208 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 252 | bm.v2-str-18t | 9130 | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 55000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 59000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 28000 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Польше (PL)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | bm.v1-str-16t | 7000 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Швейцарии (CH)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 6247 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 382 | bm.v2-str-8t | 7208 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 59000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |