Доступные выделенные серверы (BM) по локациям и их характеристики¶
Доступные выделенные серверы (BM) в России (RU)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | bm.ru-maxi+ | 5000 | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 534 | bm.ru-str-36t | 7500 | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 71 | bm.ru-big | 4900 | 6 | 32 | 480GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 609 | bm.v1-mini | 8000 | 8 | 32 | 2x480GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 282 | gpu.v1-3080 | 16691 | 8 | 64 | 512gb NVMe SSD | 1xRTX 3080 10GB | GPU;3080 | Dedicated GPU Server |
| 515 | gpu.v3-3090r | 23000 | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 153 | gpu.v3-4090 | 28990 | 12 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 630 | ru.v3-ultra-mini | 13000 | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
| 231 | gpu.v3-4090r | 29869 | 16 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 165 | gpu.v4-4090 | 34261 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 438 | gpu.v5-4090 | 38654 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 574 | gpu.v2-R9700x2 | 39532 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 2xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 454 | gpu.v5-5090 | 44803 | 16 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 580 | gpu.v2-R9700x3 | 57102 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 3xAMD R9700 32GB | GPU;R9700 | Dedicated GPU Server |
| 480 | gpu.v2-4090x2 | 57102 | 16 | 256 | 2TB NVMe SSD | 2xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 101 | bm.v1-top+ | 9500 | 20 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 216 | gpu.v4-4090i | 32504 | 24 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 402 | gpu.v4-5090i | 44803 | 24 | 128 | 2TB NVMe SSD | 1xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 81 | bm.ru-heavy | 14000 | 28 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 621 | ru.v4-epyc-promo | 32990 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Server |
| 470 | ru.v4-epyc-mini | 49900 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Server |
| 408 | ru.v4-epyc3 | 99000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Server |
| 210 | ru.v2-gold | 22000 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Server |
| 171 | ru.v2-epyc | 23000 | 48 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 43000 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Германии (DE)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 5710 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 19000 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 21000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 52000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 43000 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 46000 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Испании (ES)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | bm.v2-str-8t | 5271 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 252 | bm.v2-str-18t | 6589 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 21000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 22500 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 22500 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Финляндии (FI)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | bm.v4-epyc-promo | 33000 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 57000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Франции (FR)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 5710 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 55 | gpu.v2-a5000 | 25000 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 31000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 27000 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 52000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 22500 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 46000 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Исландии (IS)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Доступные выделенные серверы (BM) в Нидерландах (NL)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | bm.v1-str-8t | 6000 | 4 | 16 | 2x4TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 243 | bm.v2-promo | 5710 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 93 | bm.v1-big+ | 6000 | 6 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 21 | bm.v2-max | 8500 | 8 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 55 | gpu.v2-a5000 | 25000 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 104 | bm.v3-ultra+ | 14000 | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 21000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 31000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 101 | bm.v1-top+ | 9500 | 20 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 207 | bm.v2-top+ | 11420 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 27000 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 490 | bm.v4-epyc4 | 45000 | 32 | 384 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 47000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 52000 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 22500 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 22500 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 255 | bm.v4-epyc-10g | 125000 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 615 | bm.v3-epyc6-mini | 45000 | 128 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Турции (TR)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Доступные выделенные серверы (BM) в Великобритании (UK)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 47000 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 22500 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 22500 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 37000 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 43000 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 46000 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 255 | bm.v4-epyc-10g | 125000 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в США (US)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 19000 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 21000 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 446 | bm.v4-epyc3 | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 222 | bm.v2-epyc6m | 28000 | 64 | 384 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Италии (IT)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | bm.v2-str-8t | 5271 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Доступные выделенные серверы (BM) в Польше (PL)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Доступные выделенные серверы (BM) в Швейцарии (CH)¶
| ID | Название | Цена (RUB) | Число ядер | ОЗУ (ГБ) | Хранилище | GPU | Группа | Тип сервера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 95000 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |